Технические характеристики:
| Высота верхней точки сиденья кресла относительно поверхности пола в крайнем нижнем положении кресла: - при угле наклона сиденья -17° - при угле наклона сиденья -22° - при угле наклона сиденья -27° | 595±15 мм 630±15 мм 660±15 мм |
| Высота верхней точки сиденья кресла относительно поверхности пола в верхнем положении кресла: - при угле наклона сиденья -17° - при угле наклона сиденья -22° - при угле наклона сиденья -27° | 900±20 мм 935±20 мм 965±20 мм |
| Ход подъемника кресла | 305 мм |
| Высота кресла в крайнем нижнем положении с поднятой спинкой | 1350 мм |
| Длина кресла в крайнем нижнем положении с поднятой спинкой и опущенной ножной секцией | 1500 мм |
| Габаритная ширина кресла | 810 мм |
| Длина панели кресла в разложенном положении | 1800 мм |
| Ширина ложа (сиденья, спинки и ножной секции) | 565 мм |
| Глубина сиденья | 470 мм |
| Наклон спинки к плоскости сиденья: - вверх70° - вниз15° | 70° 15° |
| Наклон сиденья вверх к горизонтали (фиксированный, переустанавливаемый) | (-17°, -22°,-27)±3° |
| Наклон ножной секции вниз к плоскости сиденья | 90° |
| Диапазон регулирования высоты штатива для вливаний | 1395/2270 мм |
| Безопасная рабочая нагрузка | 160 кг |
| Масса кресла | 115 кг |
| Напряжение питания электропривода | 24 В |
| Внешнее напряжение питания кресла | ~ (230±23) В, (50±0,1) Гц |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность | 200 Вт |

* Цвет обивочного материала может быть выбран по желанию заказчика с учетом цветовой гаммы организации.