Главная Анестезиология и реанимация Столы операционные Стол рентгенохирургический МЕДИН-САФИС, производство МЕДИН, Республика Беларусь
Имеет модификации:
- МЕДИН-САФИС-02
- МЕДИН-САФИС-03
ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
МЕДИН-САФИС
|
МЕДИН-САФИС-02
|
МЕДИН-САФИС-03
|
Регулировка высоты столешницы стола | электропривод | электропривод | электропривод |
Продольный наклон столешницы стола | электропривод | электропривод | электропривод |
Боковой наклон столешницы стола | электропривод | электропривод | электропривод |
Поперечное перемещение столешницы стола | электропривод | нет | электропривод |
Продольное перемещение столешницы стола | электропривод | нет | электропривод |
Регулировка положения спинки | нет | нет | вручную |
Высота стола в верхнем положении (без матраса) | 1090±20 мм | 1090±20 мм | 1090±20 мм |
Высота стола в нижнем положении (без матраса) | 790±20 мм | 790±20 мм | 790±20 мм |
Продольный наклон в головную сторону (положение по Тренделенбергу) | 23º±2º | 23º±2º | 23º±2º |
Продольный наклон в ножную сторону (положение по анти-Тренделенбергу) | 23º±2º | 23º±2º | 23º±2º |
Боковой наклон вправо | 18º±2º | 18º±2º | 18º±2º |
Боковой наклон влево | 18º±2º | 18º±2º | 18º±2º |
Продольное перемещение столешницы стола | 400 мм | нет | 400 мм |
Поперечное перемещение столешницы стола | 200 мм | нет | 200 мм |
Безопасная рабочая нагрузка | 220 кг | 220 кг | 220 кг |
Материал столешницы стола | карбон | карбон | конструкционный пластик |
Длина столешницы стола | 2100±50 мм | 2100±50 мм | 1950±50 мм (с удлинителем) |
Ширина столешницы стола | 580±10 мм | 580±10 мм | 540±10 мм |
Ширина стола по рейкам | 630±10 мм | 630±10 мм | 590±10 мм |
Коэффициент поглощения столешницы (Al), мм | менее 0,8 | менее 0,8 | менее 1,5 |
Рентгенопрозрачная зона неограниченной обзорности (360 град) | 1150±50 мм | 1450±50 мм | 400±50 мм |
Рентгенопрозрачная зона с ограниченной углом (90 град) обзорности | 1520±50 мм | 1520±50 мм | 1350±50 мм |
Пульт управления основной | есть | есть | есть |
Пульт управления вспомогательный | есть | есть | есть |
Дополнительный пульт управления педальный | принадлежность | принадлежность | есть |
Дополнительное управление перемещениями по X-Y | параметрический джойстик | нет | параметрический джойстик |
От сети питания | есть | есть | есть |
От АК батареи | есть | есть | есть |
Питающее напряжение приводов | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
Конструктивные особенности
- наличие функции установки столешницы в нулевое положение в двух плоскостях с помощью любого из пультов;
- система управления позволяет интегрировать стол в ангиографический комплекс;
- наличие индикатора зарядки аккумуляторных батарей;
- возможность подзарядки в любое время (отсутствие эффекта «памяти» аккумулятора)
- наличие поворотных колесных опор для высокой маневренности;
- наличие удобного поручня для перекатывания;
- наличие блокировки колес передвижного основания стола;
- наличие педали выдвижения опоры (для жесткой фиксации на полу);
- наличие универсальных направляющих из высококачественной нержавеющей стали 10х25 мм обеспечивает возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений
Регулировки
- Привод подъема столешницы - электромеханический
- Привод продольных наклонов столешницы - электромеханический
- Привод боковых наклонов столешницы - электромеханический
- Продольное перемещение столешницы - электромеханически (кроме МЕДИН-САФИС 02)
- Боковое перемещение столешницы - электромеханически (кроме МЕДИН-САФИС 02)
- Установка панели в горизонтальное положение в двух плоскостях - электромеханический
- Жесткая фиксация стола на полу - ножными педалями
Дополнительные приспособления
- Навесной инструментальный столик из нержавеющей стали
- Траверса поперечная для монтажа приспособлений
- Удлинитель боковой планки стола
- Ограждение для рук
- Педальный блок управления
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.